波兰男排3比2击败美国晋级奥运会决赛,将与东道主法国男排争冠 8月8日讯 巴黎奥运会男排项目结束两场半决赛争夺,波兰男排通过决胜局击败美国男排,晋级决赛。另一场半决赛中,东道主法国男排3比0击败意大利男排,晋级决赛。波兰男排将和法国男排争夺本届比赛的冠军,而意大利男排将和... 综合体育 2024-08-08 0 113
🏃♀女子100米栏复活赛:林雨薇13秒13列小组第六 无缘半决赛 08月08日讯 2024年巴黎奥运会女子100米栏复活赛,中国选手林雨薇在第二组出战。林雨薇跑出13秒13的成绩,排名小组第六,无缘半决赛。晋级半决赛的条件:复活赛每组前二。... 综合体育 2024-08-08 0 126
🏃♀️女子100米栏复活赛:吴艳妮12秒98小组第四无缘半决赛 08月08日讯 巴黎奥运会田径女子100米栏复活赛,中国选手吴艳妮在第三组出战。吴艳妮在预赛第一轮中的成绩是12秒97,排名小组第六进入复活赛,复活赛小组前二晋级。最终,吴艳妮成绩为12秒98小组第四无缘半决赛... 综合体育 2024-08-08 0 108
桑拿、剪头发、抽血!印度女摔跤手因100g无缘决赛,试遍种种办法 08月08日讯 印度女摔跤手维纳什-弗加特(Vinesh Phogat)因超重100克,被取消参加女子自由摔跤50公斤级别决赛资格,无缘成为印度首位女性奥运金牌得主。消息人士告诉新德里电台,周二晚上,维纳什-弗... 综合体育 2024-08-08 0 123
告别巴黎奥运会!吴艳妮下届奥运将年满31岁 8月8日讯巴黎奥运会田径女子100米栏复活赛,中国选手吴艳妮在第三组出战。吴艳妮在预赛第一轮中的成绩是12秒97,排名小组第六进入复活赛,复活赛小组前二晋级。最终,吴艳妮成绩为12秒98小组第四无缘半决赛。值得... 综合体育 2024-08-08 0 99
和昨天差不多!吴艳妮复活赛成绩比预赛慢了0.01秒 8月8日讯巴黎奥运会女子100米栏复活赛,吴艳妮12.98完赛,没能闯进半决赛。此前的预赛,吴艳妮12.97排名小组第六进入复活赛。... 综合体育 2024-08-08 0 112
又一个!吴艳妮同组的日本选手田中佑美晋级半决赛 08月08日讯 2024年巴黎奥运会,女子100米跨栏复活赛,日本选手田中佑美以12秒89晋级半决赛。在小组赛,与吴艳妮同组的日本选手福部真子跑出12秒85晋级半决赛,在复活赛,吴艳妮同组的田中佑美也晋级了。... 综合体育 2024-08-08 0 104
菲尔普斯:对美国游泳队奥运成绩感到失望,其他运动员正迎头赶上 08月08日讯 2024巴黎奥运会游泳项目的比赛已经全部结束,美国游泳名宿菲尔普斯在接受采访时,表示对美国游泳队本届奥运会的成绩感到失望。菲尔普斯:“就我个人而言,我对美国游泳队的成绩感到失望。过去几年我一直在... 综合体育 2024-08-08 0 85
绝对实力!陈艺文两跳得分比日本&意大利选手三跳得分还要高 8月8日讯 巴黎奥运会女子3米板半决赛正在进行中,中国选手陈艺文在3跳过后领先意大利选手佩拉卡尼,排名第一位。在陈艺文没有跳第3跳之前,她的得分就已经比已经完成3跳的意大利、日本选手高了。目前3跳过后,陈艺文排... 综合体育 2024-08-08 0 137
2届已3枚!全红婵称自己的目标是5枚奥运金牌,向陈若琳看齐 8月8日讯 17岁的全红婵已经参加了两届奥运会,夺得3枚金牌。全红婵在节目透露自己的目标是5枚奥运金牌,向自己的教练陈若琳看齐。已经成为教练的陈若琳参加三届奥运会,拿到了5枚金牌。... 综合体育 2024-08-08 0 125